全国12城市8月广告投放频道TOP5

时间:2022-09-08 01:04:00

全国12城市8月广告投放频道TOP5

2011年8月北京广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位 :百万元) 占总投放

1 北京卫视 168 20.7%

2 北京卡酷动画卫星频道 168 20.7%

3 北京电视台影视频道 141 17.4%

4 北京电视台体育频道 137 16.8%

5 北京电视台生活频道 54 6.6%

其他北京频道 144 17.8%

2011年8月南京广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 南京电视台十八频道 87 34.9%

2 南京1套(新闻综合频道) 66 26.2%

3 南京6套(教育科技频道) 37 14.9%

4 南京2套(影视频道) 25 9.9%

5 南京电视台少儿频道 16 6.5%

其他南京频道 19 7.6%

2011年8月成都广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 成都5套(公共频道) 52 22.7%

2 成都1套(新闻综合频道) 48 21.0%

3 成都3套(都市生活频道) 40 17.7%

4 成都6套(少儿频道) 34 15.0%

5 成都2套(经济资讯服务频道) 29 12.7%

其他成都频道 25 11.0%

2011年8月上海广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 东方卫视 360 17.7%

2 上海电视台新闻综合频道 306 15.0%

3 上海电视台娱乐频道 238 11.7%

4 上海电视台电视剧频道 184 9.0%

5 上海电视台第一财经频道 159 7.8%

其他上海频道 791 38.8%

2011年8月广州广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 广州电视台参考一频道(翡翠) 182 32.6%

2 广州电视台综合频道 94 16.9%

3 广州电视台影视频道 52 9.3%

4 广州电视台参考七频道(星空卫视) 44 7.8%

5 广州电视台参考六频道(华娱卫视) 42 7.5%

其他广州频道 144 25.8%

2011年8月深圳广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 深圳卫视 295 28.2%

2 深圳1套(都市频道) 179 17.1%

3 深圳7套(公共频道) 106 10.1%

4 深圳2套(电视剧频道) 95 9.1%

5 深圳电视台第一参考频道(翡翠) 81 7.8%

其他深圳频道 291 27.8%

2011年8月哈尔滨广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 哈尔滨电视台影视频道 169 35.5%

2 哈尔滨电视台新闻综合频道 160 33.6%

3 哈尔滨电视台生活频道 50 10.6%

4 哈尔滨电视台都市资讯频道 49 10.3%

5 哈尔滨电视台娱乐频道 47 10.0%

其他哈尔滨频道 - 0.0%

2011年8月沈阳广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 沈阳1套(新闻频道) 99 37.4%

2 沈阳2套(综合频道) 95 35.7%

3 沈阳3套(影视频道) 43 16.2%

4 沈阳4套(公共社会频道) 29 10.8%

5 沈阳5套(购物频道) - 0.0%

其他沈阳频道 - 0.0%

2011年8月杭州广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 杭州2套(西湖明珠) 39 23.9%

2 杭州4套(影视频道) 33 20.2%

3 杭州1套(综合频道) 32 19.4%

4 杭州5套 27 16.6%

5 杭州3套(生活频道) 25 15.4%

其他杭州频道 8 4.6%

2011年8月西安广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 西安2套(白鸽都市频道) 92 28.4%

2 西安1套(新闻综合频道) 76 23.4%

3 西安4套(文化影视频道) 58 18.0%

4 西安教育台 35 11.0%

5 西安3套(商务资讯频道) 31 9.7%

其他西安频道 31 9.6%

2011年8月昆明广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 昆明电视台春城频道 84 34.5%

2 昆明电视台政法频道 53 21.7%

3 昆明电视台阳光生活频道 40 16.4%

4 昆明电视台影视频道 28 11.5%

5 昆明电视台新闻频道 16 6.7%

其他昆明频道 22 9.1%

注:1. 以上数据是由十三个城市频道为统计对象(不统计省台);

2. 广告费以媒体公开报价为统计标准,不含折扣;

3. 频道监测时间17:00―24:00。

上一篇:我国科技期刊存在的问题及解决思路 下一篇:全国10城市8月电视收视排行TOP10