全国12城市1月广告投放频道TOP5

时间:2022-08-14 04:44:44

全国12城市1月广告投放频道TOP5

2011年1月北京广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位 :百万元) 占总投放

1 北京卡酷动画卫星频道 195 19.7%

2 北京电视台影视频道 184 18.6%

3 北京卫视 169 17.0%

4 北京电视台体育频道 130 13.1%

5 北京电视台生活频道 94 9.5%

其他北京频道 219 22.1%

2011年1月南京广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 南京电视台十八频道 104 39.2%

2 南京1套(新闻综合频道) 53 19.8%

3 南京6套(教育科技频道) 40 15.0%

4 南京2套(影视频道) 36 13.3%

5 南京3套(生活频道) 24 9.2%

其他南京频道 9 3.5%

2011年1月成都广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 成都5套(公共频道) 42 23.8%

2 成都1套(新闻综合频道) 41 23.3%

3 成都3套(都市生活频道) 33 18.7%

4 成都2套(经济资讯服务频道) 25 14.3%

5 成都4套(影视文艺频道) 19 10.8%

其他成都频道 16 9.1%

2011年1月上海广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 东方卫视 418 18.2%

2 上海电视台新闻综合频道 346 15.0%

3 上海电视台娱乐频道 240 10.4%

4 上海电视台电视剧频道 231 10.0%

5 上海东方电影频道 163 7.1%

其他上海频道 906 39.3%

2011年1月广州广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 广州电视台参考一频道(翡翠) 170 30.6%

2 广州电视台综合频道 94 16.9%

3 广州电视台影视频道 56 10.0%

4 广州电视台参考二频道(本港) 42 7.5%

5 广州电视台参考七频道(星空卫视) 39 6.9%

其他广州频道 156 28.0%

2011年1月深圳广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 深圳卫视 291 29.6%

2 深圳1套(都市频道) 179 18.2%

3 深圳2套(电视剧频道) 84 8.5%

4 深圳电视台第一参考频道(翡翠) 79 8.0%

5 深圳7套(公共频道) 77 7.8%

其他深圳频道 275 27.9%

2011年1月哈尔滨广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 哈尔滨电视台新闻综合频道 196 37.3%

2 哈尔滨电视台影视频道 163 31.0%

3 哈尔滨电视台都市资讯频道 59 11.3%

4 哈尔滨电视台娱乐频道 57 10.8%

5 哈尔滨电视台生活频道 51 9.7%

其他哈尔滨频道 - 0.0%

2011年1月沈阳广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 沈阳1套(新闻频道) 93 37.8%

2 沈阳2套(综合频道) 89 35.8%

3 沈阳3套(影视频道) 43 17.5%

4 沈阳4套(公共社会频道) 22 8.9%

5 沈阳5套(购物频道) - 0.0%

其他沈阳频道 - 0.0%

2011年1月杭州广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 杭州2套(西湖明珠) 56 27.5%

2 杭州1套(综合频道) 45 22.4%

3 杭州4套(影视频道) 43 21.2%

4 杭州3套(生活频道) 27 13.5%

5 杭州5套 26 12.8%

其他杭州频道 5 2.6%

2011年1月西安广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 西安2套(白鸽都市频道) 98 26.7%

2 西安1套(新闻综合频道) 90 24.5%

3 西安4套(文化影视频道) 63 17.3%

4 西安教育台 45 12.2%

5 西安5套(健康快乐频道) 38 10.3%

其他西安频道 33 9.0%

2011年1月昆明广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 昆明电视台6频道 91 43.1%

2 昆明电视台2频道 35 16.5%

3 昆明电视台5频道 34 16.2%

4 昆明电视台3频道 27 12.9%

5 昆明电视台1频道 19 8.7%

其他昆明频道 6 2.7%

2011年1月重庆广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 重庆卫视 264 26.2%

2 重庆2套(新闻频道) 172 17.1%

3 重庆1套(影视频道) 151 15.0%

4 重庆电视台少儿频道 114 11.3%

5 重庆7套(时尚频道) 103 10.2%

其他重庆频道 203 20.1%

注:1. 以上数据是由十三个城市频道为统计对象(不统计省台);

2. 广告费以媒体公开报价为统计标准,不含折扣;

3. 频道监测时间17:00―24:00

数据来源:CTR媒介智讯

上一篇:中国动漫产业:从成长到成熟 下一篇:全国10城市1月电视收视排行TOP10