数据分析 第34期

时间:2022-05-06 10:46:57

数据分析 第34期

本周最活跃沪深300成份股(前30名)

股票

代码 股票简称 所属行业 收盘价(元) 10EPS 11EPSe 一周

换手率 今日投资个股安全诊断

基本面 技术面 机构

认同度 安全星级

600078 澄星股份 化工品 13.65 0.07 0.22 67.7 26 93 33

600057 象屿股份 通讯设备 5.73 0.07 36.63 33 91 8

000422 湖北宜化 化工品 22.27 1.06 1.43 25.75 96 83 77

000912 泸天化 化工品 7.26 -0.29 0.02 24.19 26 94 9

000707 双环科技 化工品 10.78 0.14 0.63 24.01 81 97 41

000518 四环生物 制药 7.31 0.01 22.7 11 89 10

600740 山西焦化 煤炭 13.29 0.11 18.25 63 81 32

601377 兴业证券 证券经纪 14.82 0.36 0.4 18.08 32 59 73

600399 抚顺特钢 金属与采矿 7.28 0.06 0.12 16.76 19 59 42

002498 汉缆股份 电力设备 19.53 0.57 0.76 15.49 33 42 38

600516 方大炭素 金属与采矿 15.22 0.32 0.58 14.15 83 67 94

600961 株冶集团 金属与采矿 15.56 0.03 0.15 13.5 48 56 34

600652 爱使股份 煤炭 6.53 0.04 11.57 24 64 9

600971 恒源煤电 煤炭 45.72 2.17 2.56 10.64 53 81 56

000975 科学城 餐饮住宿与娱乐 7.6 -0.04 9.88 21 54 22

002500 山西证券 证券经纪 8.08 0.18 0.2 9.47 8 31 34

002310 东方园林 林业与纸制品 96.31 1.72 3.34 9.42 99 45 67

000917 电广传媒 媒体 25.5 1.01 1.43 9.37 70 77 50

600868 ST梅雁 电力 3.38 0.13 9.26 26 88 7

600331 宏达股份 金属与采矿 13 -0.35 0.47 9.24 47 39 47

000970 中科三环 金属与采矿 26.45 0.41 0.71 9.12 97 74 78

600747 大连控股 电子设备与仪器 8 -0.17 -0.02 8.8 17 90 35

600998 九州通 食品药品销售 11.1 0.25 0.33 8.65 37 28 54

601519 大智慧 软件 14.6 0.23 0.33 8.6 35 23 43

600096 云天化 化工品 23.07 0.31 0.49 8.5 28 83 73

600188 兖州煤业 煤炭 28.2 1.83 2.06 8.45 96 62 73

002242 九阳股份 家庭耐用消费品 10.72 0.78 0.87 8.39 36 40 81

600395 盘江股份 煤炭 29.08 1.22 1.57 8.33 94 46 68

600779 水井坊 饮料生产 23.29 0.48 0.64 8.31 71 97 69

002106 莱宝高科 电子设备与仪器 26.75 0.75 1.09 8.23 93 39 78

深市一周涨幅前15名

股票

代码 股票简称 所属行业 收盘价(元) 10EPS 11EPSe 一周涨幅(%) 今日投资个股安全诊断

基本面 技术面 机构

认同度 安全星级

002386 天原集团 化工品 14.45 0.23 0.45 12.98 53 61 71

000928 中钢吉炭 电力设备 13.57 0.02 0.07 12.15 45 39 38

002162 斯米克 建筑材料 10.4 0.08 0.11 11.95 2 44 43

300127 银河磁体 电子设备与仪器 24.74 0.33 0.49 11.29 46 53 52

300098 高新兴 通讯设备 27.5 0.46 0.73 11.25 21 69 33

002182 云海金属 金属与采矿 12.62 0.1 0.22 11.19 21 28 38

000815 美利纸业 林业与纸制品 7.32 -0.37 0.05 10.57 10 91 28

000035 ST科健 通讯设备 11.8 0.31 10.49 8 100 8

002335 科华恒盛 通讯设备 25.62 0.59 0.72 10.24 85 43 43

002288 超华科技 电子设备与仪器 16.7 0.13 0.22 10.23 32 77 7

002423 中原特钢 机械制造 11.81 0.21 0.22 10.17 64 77 28

300238 冠昊生物 医疗设备与保健产品 80.3 0.53 0.71 10 87 77 19

300034 钢研高纳 金属与采矿 17.69 0.22 0.33 9.81 58 88 63

002109 兴化股份 化工品 12.26 0.27 0.52 9.46 89 94 68

002041 登海种业 食品生产与加工 30.83 0.59 0.75 9.37 39 78 73

深市一周跌幅前15名

股票

代码 股票简称 所属行业 收盘价(元) 10EPS 11EPSe 一周涨幅(%) 今日投资个股安全诊断

基本面 技术面 机构

认同度 安全星级

000518 四环生物 制药 7.31 0.01 -17.03 11 89 10

000401 冀东水泥 建筑原材料 15.46 1.15 1.71 -16.16 94 1 84

300258 精锻科技 汽车零配件 30.24 0.73 0.89 -16 98 0 28

300252 金信诺 通讯设备 20.62 0.52 0.62 -14.97 98 5 3

300229 拓尔思 软件 22.28 0.5 0.71 -14.21 69 77 30

300253 卫宁软件 软件 36.63 0.66 0.86 -13.59 99 30 33

002414 高德红外 电子设备与仪器 22.8 0.47 0.61 -13.44 11 50 32

300251 光线传媒 媒体 65.93 1.03 1.44 -13.09 99 21 19

300084 海默科技 能源设备与服务 11.79 0.13 0.43 -13.05 22 8 31

300248 新开普 软件 34.67 0.77 1.14 -12.87 100 26 28

002562 兄弟科技 化工品 31.38 0.47 0.96 -12.83 62 78 48

300134 大富科技 通讯设备 25.54 0.78 1.14 -12.53 78 47 71

300255 常山药业 制药 29.38 0.56 0.93 -12.51 98 21 3

000877 天山股份 建筑原材料 23.46 1.3 2.64 -12.23 99 8 71

000789 江西水泥 建筑原材料 14.06 0.39 1.34 -12.02 99 36 75

沪市一周涨幅前15名

股票

代码 股票简称 所属行业 收盘价(元) 10EPS 11EPSe 一周涨幅(%) 今日投资个股安全诊断

基本面 技术面 机构

认同度 安全星级

600681 ST万鸿 商业服务 6.25 0.14 41.4 32 74 6

600470 六国化工 化工品 11.83 0.16 0.24 26.93 38 89 38

600243 青海华鼎 机械制造 8.95 0.09 15.93 12 18 8

600841 上柴股份 机械制造 16.58 0.28 15.86 54 38 24

600613 永生投资 制药 14.8 0.04 13.67 16 73 21

600340 ST国祥 机械制造 17.92 0.01 2.47 11.93 24 100 60

600883 博闻科技 建筑原材料 11.17 0.34 10.48 16 37 22

600367 红星发展 化工品 21.1 0.1 10.41 60 96 25

600961 株冶集团 金属与采矿 15.56 0.03 0.15 9.19 48 56 34

600833 第一医药 食品药品销售 11.09 0.14 0.2 9.15 32 75 46

600738 兰州民百 零售 8.61 0.14 0.25 9.13 87 31 11

600303 曙光股份 汽车制造 7.54 0.42 0.56 8.8 56 14 63

600070 浙江富润 纺织品和服饰 11.17 0.45 8.55 74 65 16

600526 菲达环保 机械制造 13.33 0.08 0.09 8.37 1 51 30

600275 ST昌鱼 食品生产与加工 5.05 0.05 8.37 36 56 12

沪市一周跌幅前15名

股票

代码 股票简称 所属行业 收盘价(元) 10EPS 11EPSe 一周涨幅(%) 今日投资个股安全诊断

基本面 技术面 机构

认同度 安全星级

600801 华新水泥 建筑原材料 18.15 0.71 1.73 -20.32 99 46 60

600273 华芳纺织 纺织品和服饰 8.44 0.44 0.26 -19.39 29 22 37

600585 海螺水泥 建筑原材料 18.04 1.16 2.47 -17.66 100 25 69

601886 江河幕墙 建筑工程 21.61 0.55 0.74 -16.31 72 11 28

600057 象屿股份 通讯设备 5.73 0.07 -15.98 33 91 8

600318 巢东股份 建筑原材料 15.48 0.27 1.47 -14.52 95 44 71

601222 林洋电子 电子设备与仪器 15.88 0.61 0.77 -14.49 81 0 3

600353 旭光股份 电子设备与仪器 9.12 0.29 -13.8 20 93 16

600482 风帆股份 汽车零配件 12.72 0.11 0.25 -13.35 28 16 77

600107 美尔雅 纺织品和服饰 10.96 0.04 -13.02 23 56 15

601233 桐昆股份 化工品 14.66 1.13 1.12 -12.9 95 49 47

600226 升华拜克 化工品 11.48 0.34 0.61 -12.83 44 88 35

600302 标准股份 机械制造 6.53 0.07 0.09 -12.23 11 83 44

600316 洪都航空 航天与国防 26.05 0.2 0.3 -12.08 15 28 63

600425 青松建化 建筑原材料 15.11 0.64 1.25 -11.59 89 29 72

一周换手率前30名

股票

代码 股票简称 所属行业 收盘价(元) 10EPS 11EPSe 一周

换手率

(%) 今日投资个股安全诊断

基本面 技术面 机构

认同度 安全星级

300261 雅本化学 化工品 30 0.44 0.52 241.27 97 1 3

300260 新莱应材 金属与采矿 40.7 0.64 0.83 240.08 100 0 3

300249 依米康 机械制造 31.78 0.4 0.54 181.6 100 91 3

300254 仟源制药 制药 20.15 0.36 0.4 147.09 82 44 3

300250 初灵信息 通讯设备 47.87 0.82 1 143.31 88 93 3

300246 宝莱特 医疗设备与保健产品 46.1 0.81 1.01 131.87 94 93 19

300239 东宝生物 生物技术 27.4 0.28 0.39 131.67 69 78 3

300244 迪安诊断 保健服务 53.53 0.63 0.87 118.75 97 93 3

601908 京运通 电力设备 41.97 0.79 1.57 116.64 100 0 3

002225 濮耐股份 金属与采矿 13.43 0.19 0.23 109.98 55 70 6

300259 新天科技 电子设备与仪器 25.28 0.52 0.73 108.29 86 0 3

601901 方正证券 证券经纪 6.47 0.2 0.15 105.53 56 81 32

300256 星星科技 化工品 26.71 0.54 0.77 102.16 97 34 19

300243 瑞丰高材 化工品 32.65 0.82 0.89 101.89 97 78 19

300255 常山药业 制药 29.38 0.56 0.93 101 98 21 3

300175 朗源股份 食品生产与加工 11.15 0.21 0.31 100.16 60 78 38

002613 北玻股份 机械制造 16.33 0.33 0.39 99.81 95 0 31

601116 三江购物 食品药品销售 14.21 0.32 0.37 92.46 40 49 41

002612 朗姿股份 纺织品和服饰 39.86 0.62 1 92.31 100 0 19

601789 宁波建工 建筑工程 9.77 0.25 0.29 89.7 73 40 3

300258 精锻科技 汽车零配件 30.24 0.73 0.89 85.78 98 0 28

600470 六国化工 化工品 11.83 0.16 0.24 84.9 38 89 38

002615 哈尔斯 容器与包装 23.6 0.46 0.51 84.7

300234 开尔新材 建筑材料 22.56 0.41 0.56 84.02 90 78 28

300242 明家科技 电力设备 16.47 0.33 0.38 83.2 69 77 3

300253 卫宁软件 软件 36.63 0.66 0.86 80.76 99 30 33

002611 东方精工 机械制造 18.37 0.32 0.51 77.55 98 0 19

002599 盛通股份 商业服务 14.1 0.32 0.39 76.97 89 9 3

002423 中原特钢 机械制造 11.81 0.21 0.22 74.34 64 77 28

300127 银河磁体 电子设备与仪器 24.74 0.33 0.49 68.38 46 53 52

一周资金流入占比前30名

股票

代码 股票简称 所属行业 一周资金净流入(万元) 占流通市值比例(%) 一周涨幅(%) 今日投资个股安全诊断

基本面 技术面 机构

认同度 安全星级

600470 六国化工 化工品 75956.38 12.31 26.93 38 89 38

300238 冠昊生物 医疗设备与保健产品 9358.26 9.47 10 87 77 19

002443 金洲管道 容器与包装 9464.62 8.24 8.64 44 42 30

300261 雅本化学 化工品 4262.6 7.81 97 1 3

600396 金山股份 电力 19694.93 6.99 -6.55 36 98 73

002288 超华科技 电子设备与仪器 5355.31 6.68 10.23 32 77 7

600225 天津松江 房地产 6120.92 5.92 -5.63 22 58 28

000815 美利纸业 林业与纸制品 13650.87 5.91 10.57 10 91 28

002479 富春环保 电力 10805.69 5.68 5.9 50 19 39

000409 *ST泰复 批发 7188.55 5.66 3.16 25 85 14

600833 第一医药 食品药品销售 13246.56 5.35 9.15 32 75 46

600078 澄星股份 化工品 47165.05 5.3 6.39 26 93 33

600340 ST国祥 机械制造 22009.07 5.28 11.93 24 100 60

600746 江苏索普 化工品 12054.26 4.95 -1.36 12 95 26

300239 东宝生物 生物技术 1991.2 4.78 -8.12 69 78 3

002466 天齐锂业 化工品 7197.9 4.67 4.39 29 77 45

002496 辉丰股份 化工品 4238.54 4.66 7.46 27 11 15

002470 金正大 化工品 21517.7 4.55 4.42 86 67 52

002225 濮耐股份 金属与采矿 5722.6 4.2 7.1 55 70 6

000912 泸天化 化工品 8057.6 4.15 4.61 26 94 9

600822 上海物贸 工业品贸易与销售 12741.04 4.15 7.03 29 41 20

600385 ST金泰 制药 3681.35 3.98 4.85 9 99 15

600302 标准股份 机械制造 8869.68 3.93 -12.23 11 83 44

600141 兴发集团 化工品 36289.5 3.79 7.47 92 85 67

600303 曙光股份 汽车制造 16425.05 3.79 8.8 56 14 63

300249 依米康 机械制造 1861.46 3.74 1.47 100 91 3

002174 梅花伞 家庭耐用消费品 4350.33 3.45 -0.07 7 94 26

600319 亚星化学 化工品 8420.38 3.43 3.19 43 71 39

002263 大东南 化工品 9840.09 3.39 5.21 51 74 57

002460 赣锋锂业 金属与采矿 7481.39 3.37 1.23 46 49 34

一周资金流出占比前20名

股票

代码 股票简称 所属行业 一周资金净流出(万元) 占流通市值比例(%) 一周涨幅(%) 今日投资个股安全诊断

基本面 技术面 机构

认同度 安全星级

601908 京运通 电力设备 23937.11 11.88 100 0 3

300255 常山药业 制药 5634.59 8.88 -12.51 98 21 3

300227 光韵达 电力设备 2640.43 8.51 -11.96 75 93 31

002611 东方精工 机械制造 4157.59 8.32 -9.06 98 0 19

300258 精锻科技 汽车零配件 4640.48 7.67 -16 98 0 28

002613 北玻股份 机械制造 6669.51 7.62 -9.78 95 0 31

300259 新天科技 电子设备与仪器 2921.01 7.6 -11.42 86 0 3

300232 洲明科技 电子设备与仪器 2452.26 7.48 -10.13 81 77 42

300251 光线传媒 媒体 10849.62 7.48 -13.09 99 21 19

300253 卫宁软件 软件 2892.52 7.31 -13.59 99 30 33

300231 银信科技 信息技术与服务 1891.86 6.96 -11.4 82 86 29

002612 朗姿股份 纺织品和服饰 10395.03 6.52 -6.74 100 0 19

300260 新莱应材 金属与采矿 3224.86 5.91 100 0 3

300162 雷曼光电 电子设备与仪器 3090.51 5.9 -10.78 66 47 39

300247 桑乐金 家庭耐用消费品 2071.75 5.75 -10.41 81 9 18

300175 朗源股份 食品生产与加工 3789.75 5.72 -10.3 60 78 38

300229 拓尔思 软件 2962.95 5.54 -14.21 69 77 30

601222 林洋电子 电子设备与仪器 5258.97 5.52 -14.49 81 0 3

002605 姚记扑克 休闲设备及产品 2631.8 5.44 -10.5 68 0 3

601886 江河幕墙 建筑工程 10066.85 5.29 -16.31 72 11 28

说明:

1)本周是指2011年9月5日至2011年9月9日。

2)收盘价是指2011年9月9日当日收盘价,其中沪市B股单位为美元,深市B股单位为港元。

3)11EPSe:反映了当前(90日之内)所有分析师对相关股票2011年盈利的综合预测值,在一定程度上代表了市场的平均预期,但并不代表公司的实际盈利水平。

4)所采用预测数据,均为四舍五入且保留小数点后两位有效数据得出。

5) 今日投资个股安全诊断:今日投资独有的个股综合评估模型。它对股票的基本面、技术面、机构认同度三个方面进行综合评估,同时把其它重要的财务指标以及今日投资汇总的国内外4000多名分析师研究成果作为修正指标,最终形成一套科学、理性的股票诊断系统。安全诊断以星级的方式表现,分为一星、二星、三星、四星、五星共五个标准。星级高,表示该股票的整体安全性高,潜在风险较低;反之则表示整体安全性差,至少在某一方面可能存在风险因素,股价的不确定因素较大。其中:

基本面安全诊断:得分区间1-100分。分数高,表示增长率、盈利能力等指标好,基本面风险较低;

技术面安全诊断:得分区间1-100分。分数高,表示纯技术分析各项指标好,股价表现较强,技术面的风险较低;

机构认同度安全诊断:得分区间1-100分。分数高,表示市场研究机构和投资机构对相关股票的认同度高,市场供求关系方面的风险较低。

6) 信息提供商:今日投资财经资讯公司。

上一篇:金种子酒:酒类业务继续保持高增长 下一篇:准备金政策生变 银行股影响几何