机械台班单价表案例

时间:2022-10-28 12:35:46

机械台班单价表案例

工程名称:

编号 机械名称 台班单价 费用组成 人工及燃料动力用量

折旧费 大修理费 经常修理费 安拆费及场外运费 人工费 燃料动力费 其它费用 人工 汽油 柴油 电 煤 木柴 水

元 元 元 元 元 元 元 工日 kg kg kwh kg kg m3

系数/单价 1 1 1 1 1 1 1 26.00 4.69 4.20 0.75 0.39 0.35 2.80

j01001 履带式推土机60kw 305.88 28.58 11.14 28.96 0.00 65.00 172.20 0.00 2.50 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00

j01002 履带式推土机75kw 488.42 82.34 31.76 82.56 0.00 65.00 226.76 0.00 2.50 0.00 53.99 0.00 0.00 0.00 0.00

j01021 平地机120kw 657.63 150.74 47.42 163.60 0.00 65.00 230.87 0.00 2.50 0.00 54.97 0.00 0.00 0.00 0.00

j01028 轮胎式装载机1.5m3 432.68 55.15 21.55 76.73 0.00 32.50 246.75 0.00 1.25 0.00 58.75 0.00 0.00 0.00 0.00

j01033 履带式拖拉机60kw 314.43 25.00 10.88 29.17 0.00 65.00 184.38 0.00 2.50 0.00 43.90 0.00 0.00 0.00 0.00

j01043 履带式单斗挖掘机1m3 863.91 188.72 74.66 157.53 0.00 65.00 378.00 0.00 2.50 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00

j01056 光轮压路机内燃8t 224.10 48.07 14.35 46.06 0.00 32.50 83.12 0.00 1.25 0.00 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00

j01057 光轮压路机内燃12t 310.69 63.55 18.97 60.89 0.00 32.50 134.78 0.00 1.25 0.00 32.09 0.00 0.00 0.00 0.00

j01058 光轮压路机内燃15t 371.02 70.07 20.92 67.14 0.00 32.50 180.39 0.00 1.25 0.00 42.95 0.00 0.00 0.00 0.00

j01062 振动压路机10t 442.17 84.10 33.03 101.73 0.00 32.50 190.81 0.00 1.25 0.00 45.43 0.00 0.00 0.00 0.00

j01064 振动压路机15t 690.30 113.49 44.57 137.28 0.00 32.50 362.46 0.00 1.25 0.00 86.30 0.00 0.00 0.00 0.00

j01068 电动夯实机打夯 24.15 3.71 0.96 4.46 2.57 0.00 12.45 0.00 0.00 0.00 0.00 16.60 0.00 0.00 0.00

j01075 风动凿岩机手持式 9.90 2.46 0.73 5.17 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

j01079 汽车式沥青喷洒机4000l 366.91 93.70 35.03 59.21 0.00 32.50 146.47 0.00 1.25 31.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

j01083 沥青混凝土摊铺机8t 569.44 136.99 56.17 110.65 0.00 97.50 168.13 0.00 3.75 0.00 40.03 0.00 0.00 0.00 0.00

j01084 沥青混凝土摊铺机12t 671.55 145.14 59.51 117.23 0.00 97.50 252.17 0.00 3.75 0.00 60.04 0.00 0.00 0.00 0.00

j03002 履带式电动起重机5t 129.65 44.35 2.33 5.47 0.00 32.50 45.00 0.00 1.25 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00

j03017 汽车式起重机5t 430.99 64.11 31.74 65.69 0.00 32.50 109.28 127.67 1.25 23.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

j03018 汽车式起重机8t 599.41 87.59 42.91 88.83 0.00 65.00 119.41 195.67 2.50 0.00 28.43 0.00 0.00 0.00 0.00

j04034 洒水汽车泥浆运输车4000l 358.95 60.52 12.97 55.64 0.00 32.50 140.51 56.81 1.25 29.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

j05010 电动卷扬机单筒慢速5t 79.95 8.21 2.55 6.80 4.69 32.50 25.20 0.00 1.25 0.00 0.00 33.60 0.00 0.00 0.00

j05016 电动卷扬机双筒慢速50kn 103.44 15.60 3.23 9.02 4.69 32.50 38.40 0.00 1.25 0.00 0.00 51.20 0.00 0.00 0.00

j06016 灰浆拌和机200l 51.44 2.88 0.83 3.30 5.47 32.50 6.46 0.00 1.25 0.00 0.00 8.61 0.00 0.00 0.00

j07002 钢筋切断机φ40mm 39.44 6.25 1.11 4.92 3.08 0.00 24.08 0.00 0.00 0.00 0.00 32.10 0.00 0.00 0.00

j07003 钢筋弯曲机φ40mm 22.14 4.54 0.81 4.11 3.08 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 12.80 0.00 0.00 0.00

j07012 木工圆锯机φ500mm以内 45.76 24.28 0.45 0.98 2.05 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00

j08001 电动单级离心清水泵50mm 58.54 2.10 1.21 2.91 2.57 32.50 17.25 0.00 1.25 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00

j08002 电动单级离心泵φ100mm 91.73 5.96 3.43 8.27 2.57 32.50 39.00 0.00 1.25 0.00 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00

j08031 潜水泵φ100mm 58.66 2.18 0.49 2.69 2.05 32.50 18.75 0.00 1.25 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00

j09010 对焊机75kva 147.16 7.98 1.92 6.02 6.56 32.50 92.18 0.00 1.25 0.00 0.00 122.90 0.00 0.00 0.00

j10018 内燃空气压缩机3m3/mim 199.88 17.51 7.51 24.94 9.90 32.50 107.52 0.00 1.25 0.00 25.60 0.00 0.00 0.00 0.00

j13006 履带式推土机55kw 293.46 24.37 15.56 40.44 0.00 65.00 148.09 0.00 2.50 0.00 35.26 0.00 0.00 0.00 0.00

j13052 自卸汽车4t 332.40 45.04 8.44 37.47 0.00 32.50 146.98 61.97 1.25 31.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

j13053 自卸汽车6t 410.73 68.28 12.71 56.43 0.00 32.50 152.29 88.52 1.25 0.00 36.26 0.00 0.00 0.00 0.00

j13096 交流电焊机30kva 111.26 2.83 0.92 3.05 6.56 32.50 65.40 0.00 1.25 0.00 0.00 87.20 0.00 0.00 0.00

j21001 其他机械费 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

j14001 履带式挖掘机1m3以内场外运输费 3210.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3210.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

j14065 沥青摊铺机12t以内(带自动找平)场外运输费 4112.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4112.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

j14066 沥青摊铺机12t以内(带自动找平)组装拆卸费 1351.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1351.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

上一篇:面向对象技术在G1S数据建模中的应用——GeoDat... 下一篇:锅炉再热器爆管的紊流磨损机理