交通安全设施工程工程量清单

时间:2022-08-24 12:13:14

交通安全设施工程工程量清单

工程量清单汇总表

工程名称: (交通安全设施工程)

序号 科 目 名 称 金 额(元) 备 注

1 总 则 4015042

2 交通安全设施 60190052

3

4

5 合 计 64205094

6 投 标 价(5) 64205094

7 投标价大写: 零 亿 陆 仟 肆 佰 贰 拾 零 万 伍 仟 零 佰 玖 拾 肆 元整

清单 第100章 总则

细目号 细 目 名 称 单 位 数 量 单 价 合 价

101-1 税金和保险费

-a 营业税(费率3.38%) 总额 2092910

-b 工程一切险(费率3‰) 总额 185761

-c 第三方责任险(200万元的3‰) 总额 6000

102-1 竣工文件(10万元) 总额 100000

102-2 施工环保费(费率3‰) 总额 180570

103-1 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费) 总额 20000

103-2 临时工程用地 m2 5000 6 30000

103-3 临时供电设施

-a 设施架设、拆除 总额 20000

-b 设施维修 月 3 2000 6000

103-4 电讯设施的提供、维修与拆除 总额 20000

103-5 供水与排污设施 总额 30000

104-1 承包人驻地建设 总额 100000

105-1 监理工程师驻地建设 总额 20000

106-1 创优活动基金(600章合计的2%) 总额 1203801

第100章 合计 4015042

第600章 安全设施

细目号 细 目 名 称 单位 数 量 单 价 合 价

602-1 ……级混凝土护栏

-a c30混凝土护拦 m 996 525 522900

602-2 单面波形梁钢护栏

-a 单面波形梁钢护栏(带防阻块 立柱间距4m) m 129299 145 18748355

-b 单面波形梁钢护栏(带防阻块 立柱间距2m) m 11603 180 2088540

-c 单面波形梁钢护栏(带防阻块-2m立柱砼基础) m 2366 208 492128

-d 单面波形梁钢护栏(带托架-2m立柱砼基础) m 26518 185 4905830

602-3 双面波形梁钢护栏(带防阻块) m 2718 265 720270

602-4 活动式钢护栏(推拉式) m 1436 950 1364200

602-5 波形梁钢护栏端头

-a 路侧护栏端头 个 93 140 13020

-b (中央)分设型圆头式端头ⅰ 个 72 320 23040

-c (分合流)分设型圆头式端头ⅱ 个 79 240 18960

-d (匝道中央)分设型圆头式端头ⅲ 个 20 213 4260

-e 分设型地锚式端头 个 39 250 9750

602-6 ……级混凝土基础

-a c20混凝土 m3 120 325 39000

602-7 波形梁钢护栏端部

-a bh(11m单面波形梁钢护栏) 处 244 2200 536800

-b tl(2×12m单面波形梁钢护栏) 处 27 4500 121500

-c 路侧d (12m单面波形梁钢护栏) 处 39 4100 159900

-d 中央分隔带d(32m单面波形梁钢护栏) 处 72 5200 374400

602-8 防撞筒 个 96 880 84480

603-1 编织网隔离栅 m 93885 147 13801095

603-2 桥上防护网 m 84 180 15120

604-1 单柱式交通标志

-a φ1.2m 个 46 2915 134090

-b φ1.2m+1.2m×0.9m 个 15 3520 52800

-c 0.8m×0.8m 个 47 1750 82250

-d 0.4m×0.4m 个 82 342 28044

-e 2-0.4m×0.4m 个 10 530 5300

-f 2.0m×1.2m 个 21 3700 77700

-g 2.0m×1.4m+2.0m×0.7m 个 12 5400 64800

-h φ0.8m+0.8m×0.4m 个 24 2300 55200

604-2 双柱式交通标志

-a 1.7m×3.4m 个 3 9780 29340

-b 2.0m×2.8m 个 9 9228 83052

-c 2.6m×2.8m 个 3 13687 41061

-d 2.4m×3.4m 个 6 16072 96432

-e 2.8m×3.2m 个 15 17566 263490

-f 3.6m×3.0m 个 23 18894 434562

-g 3-5.0m×2.0m 个 11 40408 444488

-h 4.2m×3.0m 个 6 24188 145128

-i 5.0m×3.0m 个

-j 4.2m×3.9m 个 6 26154 156924

-k 2.4m×3.6m 个 2 17009 34018

-l 5.7m×2.4m 个

-m 5.0m×5.1m 个 8 36010 288080

604-3 门架式交通标志

-a 3.0m×3.9m+5.0m×3.9m 个 4 113510 454040

-b 3.6m×3.9m+5.0m×3.9m 个 4 112787 451148

-c 3.6m×3.9m+2 - 5.0m×3.9m 个 2 127157 254314

-d 5.0m×3.9m+5.0m×3.9m 个 3 116801 350403

-e 3.0m×3.9m+2-3.3m×3.6m 个 2 113659 227318

-f 2-3.3m×3.9m+2-3.0m×3.9m 个 2 131020 262040

-g 3.3m×3.9m+2-3.0m×3.9m 个 1 111417 111417

-h 2.8m×3.2m+2-3.0m×3.9m 个

604-4 单悬臂式交通标志

-a 3.2m×3.2m 个 11 25460 280060

-b 5.0m×3.9m 个 32 49956 1598592

-c 2.8m×3.2m 个 45 21490 967050

-d 2.8m×2.6m 个 6 23420 140520

-e 3.5m×2.4m 个 4 23788 95152

-f 3.5m×2.8m 个 3 23864 71592

-g 2.8m×3.6m 个 3 23449 70347

-h 4.5m×2.9m 个 4 32875 131500

-i 4.1m×2.6m 个 3 31186 93558

-j 边长-1.3m 个 1 6150 6150

-k 3-φ1.0m 个

604-5 双悬臂式交通标志

-a 2-2.6m×2.4m 个 3 25440 76320

-b 2-2.8m×1.2m 个 3 15344 46032

-c 2-3.6m×3.0m 个 1 32104 32104

-d 2-2.2m×1.2m 个 9 15984 143856

604-6 悬挂(附着式)式交通标志

-a φ0.8m 个 48 647 31056

-b 1.5m×1.3m 个 12 1564 18768

-c 2.6m×1.3m 个 12 2566 30792

604-7 里程牌 个 82 300 24600

604-8 公路界碑 个 414 35 14490

604-9 百米牌 个 746 25 18650

604-10 锥形路标 个 176 180 31680

605-1 2号热熔型涂料路面标线

-a 2号标线 m2 120400 42 5056800

605-2 突起路标 个 13338 26.5 353457

605-3 轮廓标

-a 柱式轮廓标 个 548 123 67404

-b 附着式轮廓标a型 个 8119 25 202975

-c 附着式轮廓标b型 个 2307 20 46140

605-4 立面标记 m2 1883 180 338940

606-1 防眩板 组 10932 140 1530480

第600章 合 计 60190052

第600章 安全设施

细目号 细 目 名 称 单位 数 量 "投标

单价" "业主

单价" 合 价 品牌、型号、规格

602-1 ……级混凝土护栏

-a c30混凝土护拦 m 996 525 470 468120

602-2 单面波形梁钢护栏

-a 单面波形梁钢护栏(带防阻块 立柱间距4m) m 129299 145 159 20558541

-b 单面波形梁钢护栏(带防阻块 立柱间距2m) m 11603 180 219 2541057

-c 单面波形梁钢护栏(带防阻块-2m立柱砼基础) m 2366 208 169 399854

-d 单面波形梁钢护栏(带托架-2m立柱砼基础) m 26518 185 151 4004218

602-3 双面波形梁钢护栏(带防阻块) m 2718 265 312 848016

602-4 活动式钢护栏(推拉式) m 1436 950 989 1420204

602-5 波形梁钢护栏端头

-a 路侧护栏端头 个 93 140 89 8277

-b (中央)分设型圆头式端头ⅰ 个 72 320 264 19008

-c (分合流)分设型圆头式端头ⅱ 个 79 240 198 15642

-d (匝道中央)分设型圆头式端头ⅲ 个 20 213 145 2900

-e 分设型地锚式端头 个 39 250 313 12207

602-6 ……级混凝土基础

-a c20混凝土 m3 120 325 326 39120

602-7 波形梁钢护栏端部

-a bh(11m单面波形梁钢护栏) 处 244 2200 3112 759328

-b tl(2×12m单面波形梁钢护栏) 处 27 4500 5841 157707

-c 路侧d (12m单面波形梁钢护栏) 处 39 4100 5689 221871

-d 中央分隔带d(32m单面波形梁钢护栏) 处 72 5200 6716 483552

602-8 防撞筒 个 96 880 471 45216

603-1 编织网隔离栅 m 93885 147 146 13707210

603-2 桥上防护网 m 84 180 157 13188

604-1 单柱式交通标志

-a φ1.2m 个 46 2915 2093 96278

-b φ1.2m+1.2m×0.9m 个 15 3520 2909 43635

-c 0.8m×0.8m 个 47 1750 1177 55319

-d 0.4m×0.4m 个 82 342 263 21566

-e 2-0.4m×0.4m 个 10 530 1009 10090

-f 2.0m×1.2m 个 21 3700 3121 65541

-g 2.0m×1.4m+2.0m×0.7m 个 12 5400 3415 40980

-h φ0.8m+0.8m×0.4m 个 24 2300 1775 42600

604-2 双柱式交通标志

-a 1.7m×3.4m 个 3 9780 7164 21492

-b 2.0m×2.8m 个 9 9228 6937 62433

-c 2.6m×2.8m 个 3 13687 13365 40095

-d 2.4m×3.4m 个 6 16072 14626 87756

-e 2.8m×3.2m 个 15 17566 14579 218685

-f 3.6m×3.0m 个 23 18894 14530 334190

-g 3-5.0m×2.0m 个 11 40408 41608 457688

-h 4.2m×3.0m 个 6 24188 21481 128886

-i 5.0m×3.0m 个

-j 4.2m×3.9m 个 6 26154 25476 152856

-k 2.4m×3.6m 个 2 17009 15642 31284

-l 5.7m×2.4m 个

-m 5.0m×5.1m 个 8 36010 38449 307592

604-3 门架式交通标志

-a 3.0m×3.9m+5.0m×3.9m 个 4 113510 53061 212244

-b 3.6m×3.9m+5.0m×3.9m 个 4 112787 52224 208896

-c 3.6m×3.9m+2 - 5.0m×3.9m 个 2 127157 55464 110928

-d 5.0m×3.9m+5.0m×3.9m 个 3 116801 53057 159171

-e 3.0m×3.9m+2-3.3m×3.6m 个 2 113659 56085 112170

-f 2-3.3m×3.9m+2-3.0m×3.9m 个 2 131020 62272 124544

-g 3.3m×3.9m+2-3.0m×3.9m 个 1 111417 49287 49287

-h 2.8m×3.2m+2-3.0m×3.9m 个

604-4 单悬臂式交通标志

-a 3.2m×3.2m 个 11 25460 18921 208131

-b 5.0m×3.9m 个 32 49956 42487 1359584

-c 2.8m×3.2m 个 45 21490 17438 784710

-d 2.8m×2.6m 个 6 23420 17648 105888

-e 3.5m×2.4m 个 4 23788 17134 68536

-f 3.5m×2.8m 个 3 23864 18352 55056

-g 2.8m×3.6m 个 3 23449 18325 54975

-h 4.5m×2.9m 个 4 32875 27783 111132

-i 4.1m×2.6m 个 3 31186 27565 82695

-j 边长-1.3m 个 1 6150 5061 5061

-k 3-φ1.0m 个

604-5 双悬臂式交通标志

-a 2-2.6m×2.4m 个 3 25440 19233 57699

-b 2-2.8m×1.2m 个 3 15344 12078 36234

-c 2-3.6m×3.0m 个 1 32104 37636 37636

-d 2-2.2m×1.2m 个 9 15984 11307 101763

604-6 悬挂(附着式)式交通标志

-a φ0.8m 个 48 647 449 21552

-b 1.5m×1.3m 个 12 1564 1412 16944

-c 2.6m×1.3m 个 12 2566 2386 28632

604-7 里程牌 个 82 300 77 6314

604-8 公路界碑 个 414 35 52 21528

604-9 百米牌 个 746 25 10 7460

604-10 锥形路标 个 176 180 141 24816

605-1 2号热熔型涂料路面标线

-a 2号标线 m2 120400 42 48 5779200

605-2 突起路标 个 13338 26.5 28 373464

605-3 轮廓标

-a 柱式轮廓标 个 548 123 102 55896

-b 附着式轮廓标a型 个 8119 25 14 113666

-c 附着式轮廓标b型 个 2307 20 15 34605

605-4 立面标记 m2 1883 180 75 141225

606-1 防眩板 组 10932 140 144 1574208

第600章 合 计 60190052

上一篇:联合体协议书格式 下一篇:装修部分主料清单