观文煤矿选煤厂煤质及分选工艺剖析

时间:2022-09-21 09:36:55

观文煤矿选煤厂煤质及分选工艺剖析

摘 要:针对观文煤矿选煤厂入选原煤煤质差异大、粉煤含量高、泥化现象严重和煤质难选的特点,结合用户对煤炭产品质量指标要求和市场需求情况,通过对原煤煤质资料分析,重介与跳汰、分级与不分级、无压与有压入料、两产品与三产品等工艺环节比选,确定了本选煤厂采用无压三产品重介质旋流器分选工艺,同时考虑原煤分级或不分级入选的可能性。该工艺可以有效减轻泥化程度,对难选煤的分选效果好,并可灵活调整分选下限,适合于本选煤厂。

关键词:泥化;难选煤;分选工艺;重介;分级入选

中图分类号:P616.4

1 概况

观文煤矿选煤厂隶属于四川省古叙煤田观沙煤业有限责任公司,位于四川省泸州市古蔺县境内。本选煤厂入选观文煤矿原煤,建设规模为1.20Mt/a。

本选煤厂前二十年入选观文煤矿C11、C19、C24、C25煤层原煤,煤种以无烟煤三号为主、含少量贫煤。选煤厂可随矿井开采C11、C19主导煤层时间不同分别以出动力用煤或高炉喷吹用煤为主,同时可根据市场需求出化工用煤。

2 原煤煤质资料分析

根据四川省古叙煤田观沙煤业有限责任公司提供的原煤筛分浮沉试验报告,现将观文煤矿主要开采煤层C11、C19煤质资料摘录如下:

表1 C11煤层筛分试验报告表

粒级

mm 产物名称 产率 质量

占全样% 筛上累计% Mad % Ad % St.d % Qgr.v.d MJ/kg

>100 0.930 0.930 2.75 56.55 5.30

100~50 3.521 4.451 2.17 69.73 3.40

50~25 煤 7.704 12.156 2.04 65.60 3.21 8.31

25~13 煤 13.697 25.852 3.38 59.72 3.16 11.01

13~6 煤 12.967 38.820 1.18 55.91 2.94 12.59

6~3 煤 21.059 59.878 3.36 52.66 2.43 14.09

3~1 煤 14.852 74.730 3.85 48.41 1.71 16.07

1~0.5 煤 15.295 90.025 3.56 43.02 1.37 18.28

0.5~0 煤 9.975 100.000 1.86 37.78 1.19 20.10

毛煤总计 100.000 2.88 52.09 2.32

表2 C19煤层筛分试验报告表

粒级

mm 产物名称 产率 质量

占全样% 筛上累计% Mad % Ad % St.d % Qgr.v.d MJ/kg

>100 7.532 7.532 2.39 29.67 0.39

100~50 17.713 25.245 2.51 34.19 0.48

50~25 煤 22.316 47.561 2.36 35.25 0.68 21.98

25~13 煤 12.382 59.943 2.75 35.89 0.87 21.65

13~6 煤 11.757 71.700 2.68 34.81 1.23 21.88

6~3 煤 11.211 82.911 3.17 32.14 1.05 23.08

3~1 煤 6.837 89.748 3.06 33.48 1.11 22.36

1~0.5 煤 5.126 94.874 3.12 31.63 0.97 23.16

0.5~0 煤 5.126 100.000 2.99 35.21 0.90 21.53

总 计 100.000 2.69 34.01 0.81

表3 C11煤层50~0.5mm级浮沉试验表

密度级

g/cm? 占本级

% 灰分

% 硫分

% 浮物累计 沉物 累计 分选密度±0.1

产率

% 灰分

% 硫分

% 产率

% 灰分

% 硫分

% 密度

g/cm? 产率

%

1.40~1.50 4.21 15.03 0.88 4.21 15.03 0.88 100.00 53.71 2.47 1.40 9.0

1.50~1.60 14.39 20.97 1.02 18.60 19.62 0.99 95.79 55.42 2.54 1.50 39.5

1.60~1.70 13.74 29.09 1.10 32.34 23.65 1.04 81.40 61.50 2.81 1.60 59.8

1.70~1.80 7.81 37.23 1.09 40.15 26.29 1.05 67.66 68.09 3.15 1.70 37.4

1.80~2.00 6.90 46.20 1.70 47.05 29.21 1.14 59.85 72.11 3.42 1.80 11.8

>2.00 52.95 75.49 3.65 100.00 53.71 2.47 52.95 75.49 3.65 1.90 7.2

合 计 100.00 53.71 2.47

煤 泥 1.12 50.10 0.88

总 计 100.00 53.67 2.45

上一篇:FOCKE高速包装机铝箔纸压纹装置结构原理分析 下一篇:防爆变频器在煤矿井下胶带输送机上的应用