话说奇数里的合数判别方法

时间:2022-10-12 07:48:31

话说奇数里的合数判别方法

[摘要] 文章假设所有合数都是由相应的两个因数相乘而“生成”的,并梳理出奇数里的合数的生成状态。经过对这些合数的分析,抽象、归纳了合数与相应起点数、母数之间的关系,进而提出运用这种关系判别质、合数的方法。

[关键词] 生成 关系 判别

众所周知,按照个位上的数字0、1、2、3、4、5、6、7、8、9划分,自然数可以分为10类,这样划分的数统称为氏族数,其中每一类数都是氏族数里的一个数族,如个位数字是0、1、2的分别叫做0、1、2氏数族。作为数族标识的0、1、2……9等10个数字分别称为数族号。每一个氏族数都可以看成是由“数序码”和“数族号”两部分构成的,如“267”中的“7”是数族号,“26”是数序码,它表示“267”是7氏数族(一位数7除外)的第26个数。再如“2459176”,由该数的数序码和数族号就知道它是6氏数族里的第245917个数。

奇数里既有合数又有质数,其中的合数我们视其是由相应的两个因数(父、母数)共同“生成”的。下面,用表格展示1、3、7、9氏数族里的合数的生成状况。

1氏数族合数生成状况简表(一)

子 父

数 母 数 数

脉 数 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

① 13 91 221 351 481 611 741 871 1001 1131 1261

23 161 391 621 851 1081 1311 1541 1771 2001 2231

43 301 731 1161 1591 2021 2451 2881 3311 3741 4171

53 371 901 1431 1961 2491 3021 3551 4081 4611 5141

73 511 1241 1971 2701 3431 4161 4891 5621 6351 7081

83 581 1411 2241 3071 3901 4731 5561 6391 7221 8051

103 721 1751 2781 3811 4841 5871 6901 7931 8961 9991

113 791 1921 3051 4181 5311 6441 7571 8701 9831 10961

133 931 2261 3591 4921 6251 7581 8911 10241 11571 12901

143 1001 2431 3861 5291 6721 8151 9581 11011 12441 13871

163 1141 2771 4401 6031 7661 9291 10921 12551 14181 15811

173 1211 2941 4671 6401 8131 9861 11591 13321 15051 16781

193 1351 3281 5211 7141 9071 11001 12931 14861 16791 18721

……

1氏数族合数生成状况简表(二)

子 父

数 母 数 数

脉 数 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

② 19 171 361 551 741 931 1121 1311 1501 1691 1881

29 261 551 841 1131 1421 1711 2001 2291 2581 2871

49 441 931 1421 1911 2401 2891 3381 3871 4361 4851

59 531 1121 1711 2301 2891 3481 4071 4661 5251 5841

79 711 1501 2291 3081 3871 4661 5451 6241 7031 7821

89 801 1691 2581 3471 4361 5251 6141 7031 7921 8811

109 981 2071 3161 4251 5341 6431 7521 8611 9701 10791

119 1071 2261 3451 4641 5831 7021 8211 9401 10591 11781

139 1251 2641 4031 5421 6811 8201 9591 10981 12371 13761

149 1341 2831 4321 5811 7301 8791 10281 11771 13261 14751

169 1521 3211 4901 6591 8281 9971 11661 13351 15041 16731

179 1611 3401 5191 6981 8771 10561 12351 14141 15931 17721

199 1791 3781 5771 7761 9751 11741 13731 15721 17711 19701

……

1氏数族合数生成状况简表(三)

子 父

数 母 数 数

脉 数 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101

③ 11 121 231 341 451 561 671 781 891 1001 1111

31 341 651 961 1271 1581 1891 2201 2511 2821 3131

41 451 861 1271 1681 2091 2501 2911 3321 3731 4141

61 671 1281 1891 2501 3111 3721 4331 4941 5551 6161

71 781 1491 2201 2911 3621 4331 5041 5751 6461 7171

91 1001 1911 2821 3731 4641 5551 6461 7371 8281 9191

101 1111 2121 3131 4141 5151 6161 7171 8181 9191 10201

121 1331 2541 3751 4961 6171 7381 8591 9801 11011 12221

131 1441 2751 4061 5371 6681 7991 9301 10611 11921 13231

151 1661 3171 4681 6191 7701 9211 10721 12231 13741 15251

161 1771 3381 4991 6601 8211 9821 11431 13041 14651 16261

181 1991 3801 5611 7421 9231 11041 12851 14661 16471 18281

191 2101 4011 5921 7831 9741 11651 13561 15471 17381 19291

……

3氏数族合数生成状况简表(一)

子 父

数 母 数 数

脉 数 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93

④ 11 33 143 253 363 473 583 693 803 913 1023

31 93 403 713 1023 1333 1643 1953 2263 2573 2883

41 123 533 943 1353 1763 2173 2583 2993 3403 3813

61 183 793 1403 2013 2623 3233 3843 4453 5063 5673

71 213 923 1633 2343 3053 3763 4473 5183 5893 6603

91 273 1183 2093 3003 3913 4823 5733 6643 7553 8463

101 303 1313 2323 3333 4343 5353 6363 7373 8383 9393

121 363 1573 2783 3993 5203 6413 7623 8833 10043 11253

131 393 1703 3013 4323 5633 6943 8253 9563 10873 12183

151 453 1963 3473 4983 6493 8003 9513 11023 12533 14043

161 483 2093 3703 5313 6923 8533 10143 11753 13363 14973

181 543 2353 4163 5973 7783 9593 11403 13213 15023 16833

191 573 2483 4393 6303 8213 10123 12033 13943 15853 17763

……

3氏数族合数生成状况简表(二)

子 父

数 母 数 数

脉 数 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

⑤ 7 63 133 203 273 343 413 483 553 623 693

17 153 323 493 663 833 1003 1173 1343 1513 1683

37 333 703 1073 1443 1813 2183 2553 2923 3293 3663

47 423 893 1363 1833 2303 2773 3243 3713 4183 4653

67 603 1273 1943 2613 3283 3953 4623 5293 5963 6633

77 693 1463 2233 3003 3773 4543 5313 6083 6853 7623

97 873 1843 2813 3783 4753 5723 6693 7663 8633 9603

107 963 2033 3103 4173 5243 6313 7383 8453 9523 10593

127 1143 2413 3683 4953 6223 7493 8763 10033 11303 12573

137 1233 2603 3973 5343 6713 8083 9453 10823 12193 13563

157 1413 2983 4553 6123 7693 9263 10833 12403 13973 15543

167 1503 3173 4843 6513 8183 9853 11523 13193 14863 16533

187 1683 3553 5423 7293 9163 11033 12903 14773 16643 18513

……

7氏数族合数生成状况简表(一)

子 父

数 母 数 数

脉 数 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

⑥ 13 117 247 377 507 637 767 897 1027 1157 1287

23 207 437 667 897 1127 1357 1587 1817 2047 2277

43 387 817 1247 1677 2107 2537 2967 3397 3827 4257

53 477 1007 1537 2067 2597 3127 3657 4187 4717 5247

73 657 1387 2117 2847 3577 4307 5037 5767 6497 7227

83 747 1577 2407 3237 4067 4897 5727 6557 7387 8217

103 927 1957 2987 4017 5047 6077 7107 8137 9167 10197

113 1017 2147 3277 4407 5537 6667 7797 8927 10057 11187

133 1197 2527 3857 5187 6517 7847 9177 10507 11837 13167

143 1287 2717 4147 5577 7007 8437 9867 11297 12727 14157

163 1467 3097 4727 6357 7987 9617 11247 12877 14507 16137

173 1557 3287 5017 6747 8477 10207 11937 13667 15397 17127

193 1737 3667 5597 7527 9457 11387 13317 15247 17177 19107

……

7氏数族合数生成状况简表(二)

子 父

数 母 数 数

脉 数 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

⑦ 11 77 187 297 407 517 627 737 847 957 1067

31 217 527 837 1147 1457 1767 2077 2387 2697 3007

41 287 697 1107 1517 1927 2337 2747 3157 3567 3977

61 427 1037 1647 2257 2867 3477 4087 4697 5307 5917

71 497 1207 1917 2627 3337 4047 4757 5467 6177 6887

91 637 1547 2457 3367 4277 5187 6097 7007 7917 8827

101 707 1717 2727 3737 4747 5757 6767 7777 8787 9797

121 847 2057 3267 4477 5687 6897 8107 9317 10527 11737

131 917 2227 3537 4847 6157 7467 8777 10087 11397 12707

151 1057 2567 4077 5587 7097 8607 10117 11627 13137 14647

161 1127 2737 4347 5957 7567 9177 10787 12397 14007 15617

181 1267 3077 4887 6697 8507 10317 12127 13937 15747 17557

191 1337 3247 5157 7067 8977 10887 12797 14707 16617 18527

……

9氏数族合数生成状况简表(一)

子 父

数 母 数 数

脉 数 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93

⑧ 13 39 169 299 429 559 689 819 949 1079 1209

23 69 299 529 759 989 1219 1449 1679 1909 2139

43 129 559 989 1419 1849 2279 2709 3139 3569 3999

53 159 689 1219 1749 2279 2809 3339 3869 4399 4929

73 219 949 1679 2409 3139 3869 4599 5329 6059 6789

83 249 1079 1909 2739 3569 4399 5229 6059 6889 7719

103 309 1339 2369 3399 4429 5459 6489 7519 8549 9579

113 339 1469 2599 3729 4859 5989 7119 8249 9379 10509

133 399 1729 3059 4389 5719 7049 8379 9709 11039 12369

143 429 1859 3289 4719 6149 7579 9009 10439 11869 13299

163 489 2119 3749 5379 7009 8639 10269 11899 13529 15159

173 519 2249 3979 5709 7439 9169 10899 12629 14359 16089

193 579 2509 4439 6369 8299 10229 12159 14089 16019 17949

……

9氏数族合数生成状况简表(二)

子 父

数 母 数 数

脉 数 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

⑨ 7 49 119 189 259 329 399 469 539 609 679

17 119 289 459 629 799 969 1139 1309 1479 1649

37 259 629 999 1369 1739 2109 2479 2849 3219 3589

47 329 799 1269 1739 2209 2679 3149 3619 4089 4559

67 469 1139 1809 2479 3149 3819 4489 5159 5829 6499

77 539 1309 2079 2849 3619 4389 5159 5929 6699 7469

97 679 1649 2619 3589 4559 5529 6499 7469 8439 9409

107 749 1819 2889 3959 5029 6099 7169 8239 9309 10379

127 889 2159 3429 4699 5969 7239 8509 9779 11049 12319

137 959 2329 3699 5069 6439 7809 9179 10549 11919 13289

157 1099 2669 4239 5809 7379 8949 10519 12089 13659 15229

167 1169 2839 4509 6179 7849 9519 11189 12859 14529 16199

187 1309 3179 5049 6919 8789 10659 12529 14399 16269 18139

……

9氏数族合数生成状况简表(三)

子 父

数 母 数 数

脉 数 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

⑩ 11 99 209 319 429 539 649 759 869 979 1089

31 279 589 899 1209 1519 1829 2139 2449 2759 3069

41 369 779 1189 1599 2009 2419 2829 3239 3649 4059

61 549 1159 1769 2379 2989 3599 4209 4819 5429 6039

71 639 1349 2059 2769 3479 4189 4899 5609 6319 7029

91 819 1729 2639 3549 4459 5369 6279 7189 8099 9009

101 909 1919 2929 3939 4949 5959 6969 7979 8989 9999

121 1089 2299 3509 4719 5929 7139 8349 9559 10769 11979

131 1179 2489 3799 5109 6419 7729 9039 10349 11659 12969

151 1359 2869 4379 5889 7399 8909 10419 11929 13439 14949

161 1449 3059 4669 6279 7889 9499 11109 12719 14329 15939

181 1629 3439 5249 7059 8869 10679 12489 14299 16109 17919

191 1719 3629 5539 7449 9359 11269 13179 15089 16999 18909

……

在如上的合数生成状况简表中,我们将两个因数里的一个因数称为父数,另一个因数称为母数,它们的乘积称为子数。这些子数又分别是各自相应等差数列的第一个数,于是统叫它们为起点数。

纵观上述各表格中的相应数据,容易看到:父数分别是公差为“10”的10个奇数组成的等差数列里的数,其中有的是含有因数3的合数;所有的母数中都没有含有因数3的数,且全都是奇数;每一列子数各为一个等差数列。

5氏数族里的数仅有“5”一个数是质数,其它的全都是合数,因而它们的生成过程没有必要呈现出来。

按上述10个合数生成状况简表的方位观察,能够得出:无论是纵向还是横向,其子数(合数)总是没完没了的。但它们却具有如下3个稳固的特性:

1、同一父数下的较大子数可以表示为较小子数与该父数的整十、整百……倍的和,同一母数下的较大子数也可以表示为较小子数与该母数的整十、整百……倍的和。如“9氏数族合数生成状况简表(三)”中的“6279”,既可以表示为6279=759+69×80=2139+69×60,又能够表示为6279=819+91×60=2639+91×40。

2、同一父数下包括被略去的含有因数3的子数共同构成一个等差数列,其公差正好是这个父数。

3、同一母数下的数也构成一个等差数列,其公差恰是这个母数。依据数尾号分,同一母数下的子数是每10个数为1个周期的,如下表所示。

例1

子 父

数 数

母数 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

13 91 221 351 481 611 741 871 1001 1131 1261

1391 1521 1651 1781 1911 2041 2171 2301 2431 2561

2691 2821 2951 3081 3211 3341 3471 3601 3731 3861

例2

子 父

数 数

母数 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

59 531 1121 1711 2301 2891 3481 4071 4661 5251 5841

6431 7021 7611 8201 8791 9381 9971 10561 11151 11741

12331 12921 13511 14101 14691 15281 15871 16461 17051 17641

例3

子 父

数 数

母数 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101

101 1111 2121 3131 4141 5151 6161 7171 8181 9191 10201

11211 12221 13231 14241 15251 16261 17271 18281 19291 20301

21311 22321 23331 24341 25351 26361 27371 28381 29391 30401

由以上3个例子的编排演绎可以发现:

1、1氏数族3个数脉里的子数末两位数字都是以“01、11、21、31、41、51、61、71、81、91”为标识的,这样的标识称为数尾号。一个子数除开数尾号部分以外的数称为数头码,如“2691”的数尾号是“91”,数头码就是“26”,于是所有的子数都可以看成是“数头码”与“数尾号”两部分构成的;

2、若将同一母数依次与公差是“10”的等差数列中的每个数相乘的积每10个数1列地有序排列起来,则每列相对应的各个数的数尾号都相同,任意相对应的两个数的数头码的差都能够被这个母数整除。这个特性暂且称为奇数等差数列相应数的同一性,由此能够预测出10个合数生成简表中所有子数各自相应的潜在子数。

倘若将3、7、9氏数族任意数脉里的某个母数与相应系列父数相乘得到的子数做如上的表格式编排演绎,可以发现它们也有如上的特性,稍不同的就是3、7、9氏数族里的子数数尾号分别是“03、13、23……93”、“07、17、27……97”、“09、19、29……99”罢了。

如果用母数、起点数的数头码来分别表示母数、起点数,可以由1、3、7、9氏数族的合数生成过程得出如下的“数头码判别合数法”。

注意到1、3、7、9氏数族合数生成状况简表中同一数脉里成倍数关系的两个母数,其中较小母数与公差是“10”的等差数列的每个数相乘得到的子数包含了较大母数与该数列的每个数相乘得到的子数,因而下面的量表中都把这样的母数略去了。

1氏数族合数判别方法量表

起 数

点 尾

数 母 数 号

脉 数 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91

① 13 10 6 2 11 7 3 12 8 4 0

23 20 13 6 22 15 8 1 17 10 3

43 3 33 20 7 37 24 11 41 28 15

53 9 46 30 14 51 35 19 3 40 24

73 27 5 56 34 12 63 41 19 70 48

83 39 14 72 47 22 80 55 30 5 63

103 69 38 7 79 48 17 89 58 27 99

113 87 53 19 98 64 30 109 75 41 7

133 129 89 49 9 102 62 22 115 75 35

163 44 158 109 60 11 125 76 27 141 92

173 64 12 133 81 29 150 98 46 167 115

193 110 52 187 129 71 13 148 90 32 167

② 19 15 13 11 9 7 5 3 1 18 16

29 20 17 14 11 8 5 2 28 25 22

49 24 19 14 9 4 48 43 38 33 28

59 23 17 11 5 58 52 46 40 34 28

79 15 7 78 70 62 54 46 38 30 22

89 8 88 79 70 61 52 43 34 25 16

109 97 86 75 64 53 42 31 20 9 107

119 94 82 70 58 46 34 22 10 117 105

139 82 68 54 40 26 12 137 123 109 95

149 73 58 43 28 13 147 132 117 102 87

169 49 32 15 167 150 133 116 99 82 65

179 34 16 177 159 141 123 105 87 69 51

199 197 177 157 137 117 97 77 57 37 17

③ 11 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8

31 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18

41 25 29 33 37 41 4 8 12 16 20

61 25 31 37 43 49 55 59 6 12 18

71 22 29 36 43 50 57 64 71 7 14

91 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91

101 102 11 21 31 41 51 61 71 81 91

131 93 106 119 132 14 27 40 53 66 79

151 77 92 107 122 137 152 16 31 46 61

161 66 82 98 114 130 146 162 17 33 49

181 38 56 74 92 110 128 146 164 182 19

191 21 40 59 78 97 116 135 154 173 192

3氏数族合数判别方法量表

起 数

点 尾

数 母 数 号

脉 数 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93

④ 11 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6

31 4 7 10 13 16 19 22 25 28 0

41 34 28 1 5 9 13 17 21 25 29

61 14 20 26 32 38 44 50 56 1 7

71 66 2 9 16 23 30 37 44 51 58

91 30 39 48 57 66 75 84 2 11 20

101 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93

131 17 30 43 56 69 82 95 108 121 3

151 80 95 110 125 140 4 19 34 49 64

161 37 53 69 85 101 117 133 149 4 20

181 114 132 150 168 5 23 41 59 77 95

191 63 82 101 120 139 158 177 5 24 43

⑤ 7 2 4 6 1 3 5 0 2 4 6

17 10 15 3 8 13 1 6 11 16 4

37 7 18 29 3 14 25 36 10 21 32

47 23 37 4 18 32 46 13 27 41 8

67 6 26 46 66 19 39 59 12 32 52

97 96 28 57 86 18 47 76 8 37 66

107 31 63 95 20 52 84 9 41 73 105

127 113 24 62 100 11 49 87 125 36 74

137 26 67 108 12 53 94 135 39 80 121

157 124 14 61 108 155 45 92 139 29 76

167 15 65 115 165 48 98 148 31 81 131

7氏数族合数判别方法量表

起 数

点 尾

数 母 数 号

脉 数 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97

⑥ 13 5 1 10 6 2 11 7 3 12 8

23 2 18 11 4 20 13 6 22 15 8

43 21 8 38 25 12 42 29 16 3 33

53 10 47 31 15 52 36 20 4 41 25

73 43 21 72 50 28 6 57 35 13 64

83 24 82 57 32 7 65 40 15 73 48

103 71 40 9 81 50 19 91 60 29 101

113 44 10 89 55 21 100 66 32 111 77

133 105 65 25 118 78 38 131 91 51 11

163 145 96 47 161 112 63 14 128 79 30

173 102 50 171 119 67 15 136 84 32 153

193 191 133 75 17 152 94 36 171 113 55

⑦ 11 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2

31 30 2 5 8 11 14 17 20 23 26

41 11 15 19 23 27 31 35 39 2 6

61 53 59 4 10 16 22 28 34 40 46

71 12 19 26 33 40 47 54 61 68 4

91 70 79 88 6 15 24 33 42 51 60

101 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

131 127 9 22 35 48 61 74 87 100 113

151 86 101 116 131 146 10 25 40 55 70

161 140 156 11 27 43 59 75 91 107 123

181 85 103 121 139 157 175 12 30 48 66

191 147 166 185 13 32 51 70 89 108 127

9氏数族合数判别方法量表

起 数

点 尾

数 母 数 号

脉 数 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99

⑧ 13 12 8 4 0 9 5 1 10 6 2

23 19 12 5 21 14 7 0 16 9 2

43 27 14 1 31 18 5 35 22 9 39

53 28 12 49 33 17 1 38 22 6 43

73 24 2 53 31 9 60 38 16 67 45

83 19 77 52 27 2 60 35 10 68 43

103 3 75 44 13 85 54 23 95 64 33

113 105 71 37 3 82 48 14 93 59 25

133 97 57 17 110 70 30 123 83 43 3

163 70 21 135 86 37 151 102 53 4 118

173 57 5 126 74 22 143 91 39 160 108

193 25 160 102 44 179 121 63 5 140 82

⑨ 7 6 1 3 5 0 2 4 6 1 3

17 13 1 6 11 16 4 9 14 2 7

37 21 32 6 17 28 2 13 24 35 9

47 22 36 3 17 31 45 12 26 40 7

67 18 38 58 11 31 51 4 24 44 64

97 94 26 55 84 16 45 74 6 35 64

107 93 18 50 82 7 39 71 103 28 60

127 85 123 34 72 110 21 59 97 8 46

137 78 119 23 64 105 9 50 91 132 36

157 58 105 152 42 89 136 26 73 120 10

167 45 95 145 28 78 128 11 61 111 161

⑩ 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0

31 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8

41 20 24 28 32 36 40 3 7 11 15

61 42 48 54 60 5 11 17 23 29 35

71 56 63 70 6 13 20 27 34 41 48

91 90 8 17 26 35 44 53 62 71 80

101 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

131 51 64 77 90 103 116 129 11 24 37

151 89 104 119 134 149 13 28 43 58 73

161 111 127 143 159 14 30 46 62 78 94

181 161 179 16 34 52 70 88 106 124 142

191 189 17 36 55 74 93 112 131 150 169

面对1、3、7、9氏数族合数判别方法量表能够想象到:

1、上述表中的数据只能够判别两位数以上的奇数,当被判别的数较大时,可能还要扩充表中的母数及其对应的子数;

2、具体判断某个奇数是质数还是合数时,要用这个奇数的数头码减去相应起点数的数头码的差去除以母数,如果能够整除则说明该奇数是合数,反之则是质数;

3、用数头码、数尾号共同表示相应的数,能够使得质、合数判别方法更为简便,易于操作。

实际使用上述质、合数判别方法时,一般按如下过程进行。

第一步:看被判断的数是否含有因数3;

第二步:由被判断的数,弄清其数族、数头码、数尾号;

第三步:由数尾号找出相应的起点数、母数,并用这个母数去试除被判断数的数头码与起点数数头码的差;

第四步:根据试除的结果作出判断:能整除的是合数,不能整除的是质数。

值得注意的是:当某个母数去除被判断的数与起点数的差而不能整除时,切莫急于下结论,还应尝试用别的母数直至别的数脉里的母数去除相应的两个数头码的差,这样的试除甚至是多次的。例如,“34,359,738,367”这个数,它不含有因数3,是7氏数族里的一个数,数尾号为“67”,当试算(343597383-7)÷13、(343597383-6)÷23、(343597383-29)÷43、(343597383-20)÷53不能整除时,再用(343597383-10)÷11试算也不能整除,直至(343597383-17)÷31=11083786时,才作出判断:“34,359,738,367”是合数。

根据同一父数、母数下较大子数都可以分别表示为较小子数与该父数、母数的整十、整百……倍的和的特性,可以用前述4个数族合数生成简表中的数作为对照数来辩别合、质数。例如“563”这个数,先从“3氏数族合数生成状况简表”中找到“143”,接着563=143+420,而“420”不能分别表示成“143”所对应的父、母数13、11的整十倍,再将“563”表示为“253”与“310”的和,判断“310”也不能分别表示成23、11的整十倍,这样多次将“563”表示为两个数的和而不相符时,就可以作出“563”是质数的判断,这种做法称为“表示为两个数的和的判别法”。实际运用这种判别法时,不要将含有因数3的数作为对照数,还要注意潜在子数的作用。

上一篇:浅析支付宝意念支付产品 下一篇:埃及高等教育中的《大学组织法》