私有树木补偿费

时间:2022-08-12 08:33:22

私有树木补偿费

私有树木补偿费(元/立方米)

树种 材长 {--径级20-28cm--} {--径级30-38cm--} {--径级40cm以上--}

-----------------------------------------------------------------------------

树种 材长 一等 二等 三等 一等 二等 三等 一等 二等 三等

-----------------------------------------------------------------------------

榆、松、黑、愧、桑 1-1.5m 538 428 344 571 454 370 622 496 395

榆、松、黑、愧、桑 2-3.5m 764 613 487 815 655 521 882 706 563

榆、松、黑、愧、桑 4-5.5m 899 722 580 958 764 613 1033 823 655

榆、松、黑、愧、桑 6m 991 722 580 958 764 613 1033 823 655

大青杨、洋愧、椿 1-1.5m 462 370 294 496 403 319 538 428 344

大青杨、洋愧、椿 2-3.5m 664 529 420 714 571 454 764 613 487

大青杨、洋愧、椿 4-5.5m 781 622 496 840 672 538 899 722 580

大青杨、洋愧、椿 6m 857 689 554 924 739 588 991 790 630

豆青愧、白愧 1-1.5m 680 546 428 722 580 462 790 622 504

豆青愧、白愧 2-3.5m 966 773 662 1025 823 664 1126 890 722

豆青愧、白愧 4-5.5m 1142 916 722 1226 974 781 1319 1050 840

豆青愧、白愧 6m 1260 1008 806 344 1075 857 1453 1159 924

桦 1-1.5m 370 294 235 395 319 252 420 336 319

桦 2-3.5m 529 420 336 563 454 361 605 487 386

桦 4-5.5m 622 496 395 664 529 420 714 571 454

桦 6m 680 546 437 731 588 470 790 630 504

黄柏 1-1.5m 1126 899 722 1210 966 764 1302 1050 832

黄柏 2-3.5m 1613 1294 1033 1730 1386 1100 1865 1495 1193

黄柏 4-5.5m 1898 1520 1210 2033 1630 1302 2192 1747 1394

黄柏 6m 2083 1663 1327 2234 1789 1428 2402 1924 1529

红柏 1-1.5m 848 680 546 907 722 580 983 790 622

红柏 2-3.5m 1210 966 781 1302 1042 823 1403 1126 899

红柏 4-5.5m 1428 1142 907 1529 1226 983 1646 1310 1050

红柏 6m 1562 1252 1000 1672 1344 1067 1806 1445 1151

梨、核桃、枣 1-1.5m 647 521 412 680 546 428 722 580 462

梨、核桃、枣 2-3.5m 924 731 588 966 773 622 1033 823 664

梨、核桃、枣 4-5.5m 1092 865 689 1142 916 722 1226 974 781

说明:1.依据京房地坪字[1997]第356号《关于实施〈北京市房屋估价办法〉中有关“远郊区、县房屋重置价格补偿幅度”和“房屋附属物、 树木补偿价格”的通知》。

2.计算标准:(1)不分何树种均按胸径计算,分支点低于胸径的按地径计算。

(2)材长尺寸:从分支点量至地面。

3.缺陷允许限度:一等树木不允许有节子(活节、死节)、内腐、(空心、铁眼) 、外腐、大弯曲、裂纹等。

二等内外不腐无裂纹。

三等除上述外均列为三等。

4.死树不计价。

5.本表系立方米价格,计算树价时,根据材长,径级按《材积表》 折合计算。

上一篇:锅炉房设计中某些安全问题的讨论 下一篇:探析激励约束机制的建筑工程项目管理