****总投资估算表

时间:2022-01-31 07:17:18

****总投资估算表

单位:万元

序号 项目类别 项目名称 建筑面积(万平方米) 单价 金额 占总投资比例 备注

1 建安工程土建费用 地下工程土建结构 3.8122 2300 8768.06 6.48% 包括:土方;护坡;地下结构及车库全部费用,其中钢筋200kg/m2,砼1.1m3/m2

2 地上工程土建结构 10.5 1450 15225.00 11.26% 包括地上结构工程。其中钢筋65kg/m2,砼0.7m3/m2

3 工程土建装修 14.3122 250 3578.05 2.65% 包括全部初装修(地面:3厘米豆石砼找平;顶棚和墙面:刮腻子)、门窗、屋面。

4 精装修工程 14.3122 650 9302.93 6.88% 包括:大堂(中高档);公共卫生间、电梯厅及走廊(中高档及合资洁具)、外檐(幕墙按国产小单元隐框,1450元/m2,占外檐30%;氟碳喷涂,700元/m2,占外檐20%;石材按优质品,700元/m2,占外檐50%;)

5 土建小计 14.3122 2576 36874.04 27.27%

6 建安设备及安装费 给排水工程 14.3122 120 1717.46 1.27% 包括中水系统

7 消防工程 14.3122 90 1288.10 0.95%

8 通风空调 14.3122 447 6397.55 4.73% 包括空调机组、冷风机组等全部

9 水暖小计 14.3122 657 9403.12 6.95%

10 强电系统 14.3122 360 5152.39 3.81% 包括全部设备及灯具,不含线槽

11 弱电系统 14.3122 280 4007.42 2.96%

12 电梯工程 14.3122 160 2289.95 1.69% 进口客梯电梯18部,100~120万元/部合资消防电梯4部,60万元/部

13 电气小计 14.3122 800 11449.76 8.47%

14 建安工程费用小计 14.3122 4033 57726.92 42.69%

15 工程前期费用 拆迁补偿费费用 14.3122 1963 28100.00 20.78%

16 征地土地转让费 14.3122 802 11474.00 8.49%

17 土地出让金 10.9 1600 17530.00 12.96%

18 契税   4% 697.60 0.52% 土地出让金为基数

19 大小市政费 14.3122 240 3434.93 2.54% 上下水、雨污水、天然气、电力、通信、室外照明等外管线连接开口挖掘施工及补偿不可预见费用。

20 前期费 14.3122 210 3005.56 2.22% 可行性研究;勘察费;设计费;监理费;咨询等

21 电贴费 1.6 240 384.00 0.28% 1.6万kva

22 工程前期费用小计 14.3122 4515 64626.09 47.80%

23 预备费     2936.47 2.17% 按建安工程及前期费用合计的2.4%预计

24 建设单位管理费     1500.00 1.11% 约为概算总投资的1%

25 固定资产投资合计 14.3122 8859 126789.48 93.77%

26 建设期利息     8285.00 6.13%

27 流动资金     139.41 0.10%

28 总计: 14.3122 9447 135213.89 100.00%

上一篇:床旁检测血糖仪与全自动生化仪对血糖测定结果... 下一篇:***水暖专业设计建议书